| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶厨房垃圾桶供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 娄星区、双峰县、新化县、冷水江市、涟源市等区域。 |


塑料垃圾桶边增设加强筋,有效整桶稳固性,使用更长久
塑料垃圾桶桶盖设有塑料提手,方便轻松提携,投放垃圾
塑料垃圾桶手柄,垃圾桶桶柄处采用加厚加强筋,经久耐用更给力
塑料垃圾桶底万向轮,垃圾桶桶底灵活万向轮,轻松移动不费劲





鼎象塑料制品(娄底市分公司)是专业的 外加剂储罐生产厂家,公司位于重庆市德感工业园区石稻路1888号。我厂实力雄厚、秉承“诚信服务,至上”的原则,以质量di yi,用户至上的原则赢得了广大客户的信任。我厂专注于打造 外加剂储罐的领先品牌的宗旨,多年来虚心听取多方意见,严把产品质量关。请您及时给我们指正,真诚期待您的宝贵意见。




| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |

